以下是國家統計局公布的2005年11月我國主要金屬產量初步統計:
2005年11月 2005年1-11月
噸 同比(%) 噸 同比(%)
精煉銅 247,600 28.0 2,282,800 21.4
鋁 659,400 19.7 6,678,800 18.4
氧化鋁 809,300 33.5 7,800,900 22.3
鋅 247,200 1.7 2,405,400 1.8
鉛 224,900 36.1 2,112,700 26.6
錫 10,714 25.6 112,010 16.9
鎂 42,600 5.2 422,900 6.8
礦銅 62,800 2.8 657,800 10.3
礦鋅 194,500 28.5 1,645,900 12.0
礦鉛 62,500 37.1 561,900 11.2
礦鎢 9,003 21.8 80,229 3.9
本站部分文章系轉載,不代表中國硬質合金商務網的觀點。中國硬質合金商務網對其文字、圖片與其他內容的真實性、及時性、完整性和準確性以及其權利屬性均不作任何保證和承諾,請讀者和相關方自行核實。據此投資,風險自擔。如稿件版權單位或個人不愿在本網發布,請在兩周內來電或來函與本網聯系。